Ε1 | Ε2 | Ε3 | ΣΥΝΟΛΑ | ||
24/05/13 | Παρασκευή | 1.687 | 295 | 75 | 2.057 |
25/05/13 | Σάββατο | 2.355 | 583 | 137 | 3.075 |
26/05/13 | Κυριακή | 1.407 | 325 | 103 | 1.835 |
27/05/13 | Δευτέρα | 6.396 | 1.545 | 340 | 8.281 |
28/05/13 | Τρίτη | 9.854 | 2.691 | 591 | 13.136 |
29/05/13 | Τετάρτη | 10.679 | 3.235 | 736 | 14.650 |
30/05/13 | Πέμπτη | 8.017 | 2.496 | 564 | 11.077 |
31/05/13 | Παρασκευή | 14.511 | 4.628 | 1.003 | 20.142 |
01/06/13 | Σάββατο | 5.990 | 1.986 | 472 | 8.448 |
02/06/13 | Κυριακή | 3.830 | 1.191 | 234 | 5.255 |
03/06/13 | Δευτέρα | 21.068 | 6.952 | 1.554 | 29.574 |
04/06/13 | Τρίτη | 23.437 | 8.051 | 1.507 | 32.995 |
05/06/13 | Τετάρτη | 26.508 | 9.531 | 1.821 | 37.860 |
06/06/13 | Πέμπτη | 27.311 | 9.862 | 1.936 | 39.109 |
07/06/13 | Παρασκευή | 25.641 | 9.795 | 1.801 | 37.237 |
08/06/13 | Σάββατο | 11.387 | 4.677 | 967 | 17.031 |
09/06/13 | Κυριακή | 7.082 | 2.661 | 505 | 10.248 |
10/06/13 | Δευτέρα | 32.535 | 12.196 | 2.308 | 47.039 |
11/06/13 | Τρίτη | 39.995 | 15.053 | 2.825 | 57.873 |
12/06/13 | Τετάρτη | 38.924 | 15.011 | 2.834 | 56.769 |
13/06/13 | Πέμπτη | 35.108 | 13.770 | 2.455 | 51.333 |
14/06/13 | Παρασκευή | 37.147 | 14.410 | 2.775 | 54.332 |
15/06/13 | Σάββατο | 18.967 | 7.783 | 1.408 | 28.158 |
16/06/13 | Κυριακή | 12.617 | 4.908 | 877 | 18.402 |
17/06/13 | Δευτέρα | 47.513 | 18.523 | 3.547 | 69.583 |
18/06/13 | Τρίτη | 53.023 | 21.370 | 4.079 | 78.472 |
19/06/13 | Τετάρτη | 49.709 | 20.685 | 3.642 | 74.036 |
20/06/13 | Πέμπτη | 55.912 | 23.340 | 3.970 | 83.222 |
21/06/13 | Παρασκευή | 50.887 | 21.148 | 3.690 | 75.725 |
22/06/13 | Σάββατο | 23.237 | 9.691 | 1.697 | 34.625 |
23/06/13 | Κυριακή | 13.919 | 5.565 | 906 | 20.390 |
24/06/13 | Δευτέρα | 26.925 | 11.007 | 2.016 | 39.948 |
25/06/13 | Τρίτη | 62.050 | 25.454 | 3.995 | 91.499 |
26/06/13 | Τετάρτη | 53.985 | 22.513 | 3.401 | 79.899 |
27/06/13 | Πέμπτη | 67.198 | 28.719 | 4.681 | 100.598 |
28/06/13 | Παρασκευή | 64.623 | 28.468 | 4.730 | 97.821 |
29/06/13 | Σάββατο | 33.573 | 15.222 | 2.450 | 51.245 |
30/06/13 | Κυριακή | 23.336 | 9.994 | 1.605 | 34.935 |
01/07/13 | Δευτέρα | 67.238 | 29.894 | 4.949 | 102.081 |
02/07/13 | Τρίτη | 72.519 | 32.507 | 5.598 | 110.624 |
03/07/13 | Τετάρτη | 67.027 | 30.405 | 5.354 | 102.786 |
04/07/13 | Πέμπτη | 64.542 | 29.747 | 5.242 | 99.531 |
05/07/13 | Παρασκευή | 63.220 | 29.757 | 5.151 | 98.128 |
06/07/13 | Σάββατο | 36.449 | 17.379 | 3.163 | 56.991 |
07/07/13 | Κυριακή | 26.495 | 12.293 | 2.057 | 40.845 |
08/07/13 | Δευτέρα | 69.684 | 32.992 | 6.266 | 108.942 |
09/07/13 | Τρίτη | 76.860 | 36.507 | 6.925 | 120.292 |
10/07/13 | Τετάρτη | 75.413 | 35.913 | 7.017 | 118.343 |
11/07/13 | Πέμπτη | 71.231 | 34.124 | 6.837 | 112.192 |
12/07/13 | Παρασκευή | 64.714 | 31.300 | 6.576 | 102.590 |
13/07/13 | Σάββατο | 37.131 | 18.016 | 3.818 | 58.965 |
14/07/13 | Κυριακή | 28.796 | 13.662 | 2.746 | 45.204 |
15/07/13 | Δευτέρα | 72.106 | 34.984 | 7.433 | 114.523 |
16/07/13 | Τρίτη | 75.240 | 36.369 | 8.023 | 119.632 |
17/07/13 | Τετάρτη | 69.416 | 33.400 | 7.650 | 110.466 |
18/07/13 | Πέμπτη | 89.141 | 43.475 | 10.293 | 142.909 |
19/07/13 | Παρασκευή | 93.093 | 46.273 | 11.637 | 151.003 |
20/07/13 | Σάββατο | 70.616 | 36.263 | 9.759 | 116.638 |
21/07/13 | Κυριακή | 61.425 | 31.287 | 7.844 | 100.556 |
22/07/13 | Δευτέρα | 159.160 | 79.496 | 23.344 | 262.000 |
23/07/13 | Τρίτη | 30.927 | 15.486 | 3.564 | 49.977 |
2.590.786 | 1.156.863 | 235.483 | 3.983.132 |
Τρίτη 23 Ιουλίου 2013
Ροή υποβολής φορολογικών δηλώσεων
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου